Les données sur le placement et le salaire diffusées dans les pages des programmes sur ce site Web et dans le Guide de l’admission 2019-2020 du Cégep de Matane sont tirées du site Web de Repères (juin 2018).
Vous trouverez ci-bas le détail des informations véhiculées par Repères et par Emploi Québec via son site Web Information sur le marché du travail IMT en ligne .
PLACEMENT SELON REPÈRES
Les données véhiculées par Repères sont basées sur l’enquête du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, La Relance au collégial en formation technique. L’enquête réalisée en 2018 concerne la promotion de 2016-2017. Les enquêtes de 2016 et de 2014 visaient les promotions de 2014-2015 et de 2012-2013, respectivement.
Soins infirmiers (DEC) – 180.A0
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
2506 H296, F2210 |
2483 H313, F2170 |
2276 H255, F2021 |
Se destinant à l’emploi | 898 | 832 | 773 |
En emploi : | 865 | 776 | 745 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 663 | 571 | 550 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 640 | 518 | 499 |
En recherche | 33 | 56 | 28 |
Aux études | 806 | 881 | 792 |
Inactives | 47 | 23 | 17 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2018 (en semaine) | 6 | 6 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 49,4 % | 44,7 % | 47,1 % |
Emploi à temps plein | 76,6 % | 73,6 % | 73,8 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 96,5 % | 90,7 % | 90,7 % |
Taux de placement | 96,3 % | 93,3 % | 96,4 % |
Taux de chômage | 3,7 % | 6,7 % | 3,6 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Très bas |
Taux en emploi temps plein | Très Bas |
Temps d’insertion au travail | Long chez les hommes Long chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 906,00 $ |
Techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme (DEC) – 222.A0
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
27 H14, F13 |
28 H14, F14 |
27 H16, F11 |
Se destinant à l’emploi | 15 | 13 | 21 |
En emploi : | 14 | 12 | 19 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 14 | 11 | 18 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 11 | 10 | 15 |
En recherche | 1 | 1 | 2 |
Aux études | 8 | 8 | 1 |
Inactives | 0 | 1 | 0 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2016 (en semaine) | 1 | 2 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 60,9 % | 54,5 % | 86,4 % |
Emploi à temps plein | 100 % | 91,7 % | 94,7 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 78,6 % | 90,9 % | 83,3 % |
Taux de placement | 93,3 % | 92,3 % | 90,5 % |
Taux de chômage | 6,7 % | 7,7 % | 9,5 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Élevé |
Taux en emploi temps plein | Élevé |
Temps d’insertion au travail | Très court chez les hommes Très court chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 833,00 $ |
Technologie de l’électronique industrielle (DEC) – 243.C0
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
314 H295, F19 |
268 H258, F10 |
319 H303, F16 |
Se destinant à l’emploi | 187 | 110 | 155 |
En emploi : | 182 | 106 | 153 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 176 | 105 | 147 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 150 | 88 | 130 |
En recherche | 5 | 4 | 2 |
Aux études | 54 | 89 | 82 |
Inactives | 2 | 1 | 0 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2016 (en semaine) | 6 | 15 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 74,9 % | 53,0 % | 64,6 % |
Emploi à temps plein | 94,7 % | 99,1 % | 96,1 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 85,2 % | 83,8 % | 88,4 % |
Taux de placement | 97,3 % | 96,4 % | 98,7 % |
Taux de chômage | 2,7 % | 3,6 % | 1,3 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Moyen |
Taux en emploi temps plein | Élevé |
Temps d’insertion au travail | Long chez les hommes Très long chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 1089,00 $ |
Techniques de tourisme (option Mise en valeurs de produits touristiques) (DEC) – 414.AB
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
109 H20, F89 |
109 H19, F90 |
100 H16, F84 |
Se destinant à l’emploi | 56 | 51 | 49 |
En emploi : | 53 | 49 | 47 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 46 | 40 | 41 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 30 | 29 | 30 |
En recherche | 3 | 2 | 2 |
Aux études | 21 | 13 | 13 |
Inactives | 1 | 3 | 1 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2018 (en semaine) | – | 4 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 67,9 % | 73,1 % | 74,6 % |
Emploi à temps plein | 86,8 % | 81,6 % | 87,2 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 65,2 % | 72,5 % | 73,2 % |
Taux de placement | 94,6 % | 96,1 % | 95,9 % |
Taux de chômage | 5,4 % | 3,9 % | 4,1 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Élevé |
Taux en emploi temps plein | Moyen |
Temps d’insertion au travail | Moyen chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 612,00 $ |
Techniques de l’informatique (option Informatique de gestion) (DEC) – 420.B0
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
607 H570, F37 |
639 H597, F42 |
869 H800, F69 |
Se destinant à l’emploi | 222 | 206 | 354 |
En emploi : | 204 | 192 | 333 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 188 | 177 | 318 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 173 | 150 | 281 |
En recherche | 18 | 14 | 21 |
Aux études | 211 | 229 | 270 |
Inactives | 10 | 5 | 9 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2018 (en semaine) | 5 | 7 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 46,0 % | 43,6 % | 52,6 % |
Emploi à temps plein | 92,2 % | 92,2 % | 95,5 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 92,0 % | 84,7 % | 88,4 % |
Taux de placement | 91,9 % | 93,2 % | 94,1 % |
Taux de chômage | 8,1 % | 6,8 % | 5,9 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Bas |
Taux en emploi temps plein | Élevé |
Temps d’insertion au travail | Moyen chez les hommes Long chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 866,00 $ |
Photographie (DEC) – 570.F0
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
76 H19, F57 |
78 H18, F60 |
61 H12, F49 |
Se destinant à l’emploi | 32 | 23 | 24 |
En emploi : | 31 | 23 | 23 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 21 | 16 | 18 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 12 | 9 | 9 |
En recherche | 1 | 0 | 0 |
Aux études | 14 | 20 | 8 |
Inactives | 2 | 1 | 2 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2018 (en semaine) | – | 6 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 64,6 % | 52,3 % | 67,6 % |
Emploi à temps plein | 67,7 % | 69,6 % | 78,3 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 57,1 % | 56,2 % | 50,0 % |
Taux de placement | 96,9 % | 100 % | 95,8 % |
Taux de chômage | 3,1 % | 0 % | 4,2 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Bas |
Taux en emploi temps plein | Moyen |
Temps d’insertion au travail | Long chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 629,00 $ |
Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images (DEC) – 574.B0
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
175 113, F62 |
139 H73, F66 |
151 H100, F51 |
Se destinant à l’emploi | 75 | 63 | 77 |
En emploi : | 62 | 49 | 69 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 50 | 41 | 59 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 31 | 22 | 48 |
En recherche | 13 | 14 | 8 |
Aux études | 48 | 36 | 41 |
Inactives | 1 | 1 | 1 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2018 (en semaine) | 7 | 13 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 50 % | 49,5 % | 58 % |
Emploi à temps plein | 80,6 % | 83,7 % | 85,5 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 62 % | 53,7 % | 81,4 % |
Taux de placement | 82,7 % | 77,8 % | 89,6 % |
Taux de chômage | 17,3 % | 22,2 % | 10,4 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Bas |
Taux en emploi temps plein | Moyen |
Temps d’insertion au travail | Long chez les hommes Très long chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 698,00 $ |
Techniques d’intégration multimédia (DEC) – 582.A1
Principales statistiques sur le placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Nombre de personnes diplômées visées par l’enquête (Hommes, Femmes) |
195 H151, F44 |
183 H131, F52 |
154 H110, F44 |
Se destinant à l’emploi | 86 | 69 | 66 |
En emploi : | 75 | 63 | 60 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein : | 71 | 51 | 53 |
Nombre de personnes en emploi à temps plein lié à la formation : | 60 | 39 | 48 |
En recherche | 11 | 6 | 6 |
Aux études | 57 | 56 | 47 |
Inactives | 1 | 4 | 0 |
Temps de recherche du premier emploi à temps plein | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Temps de recherche du premier emploi à temps plein en 2018 (en semaine) | 4 | 9 |
Évolution du placement | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|
Taux en emploi | 52,1 % | 48,8 % | 53,1 % |
Emploi à temps plein | 94,7 % | 81 % | 88,3 % |
Emploi à temps plein lié à la formation | 84,5 % | 76,5 % | 90,6 % |
Taux de placement | 87,2 % | 91,3 % | 90,9 % |
Taux de chômage | 12,8 % | 8,7 % | 9,1 % |
Caractéristiques du placement | |
---|---|
Taux en emploi | Bas |
Taux en emploi temps plein | Bas |
Temps d’insertion au travail | Moyen chez les hommes Très long chez les femmes |
Salaire brut moyen | Hebdomadaire |
---|---|
Salaire brut moyen en 2018 | 756,00 $ |
CONDITIONS D’EMPLOI SELON IMT EN LIGNE
Perspectives 2015-2019
Données disponibles sur : http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
SOINS INFIRMIERS
INFIRMIERS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Favorables |
TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’URBANISME
TECHNICIENS EN GÉNIE CIVIL
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Acceptables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Acceptables |
TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
TECHNICIEN EN GÉNIE ÉLECTRONIQUE/ÉLECTRIQUE
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Favorables |
ÉLECTRICIENS INDUSTRIELS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Acceptables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Acceptables |
TECHNICIENS ET MÉCANICIENS D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
TECHNIQUES DE TOURISME
PLANIFICATEUR D’ÉVÉNEMENTS ET DE CONGRÈS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Acceptables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
SUPERVISEURS DES SERVICES D’HÉBERGEMENT, DE VOYAGES, DE TOURISME ET DES SERVICES CONNEXES
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
PRÉPOSÉ AUX SERVICES D’INFORMATION ET AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Restreintes |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Favorables |
REPRÉSENTANT DES VENTES
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
GUIDES TOURISTIQUES
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
CONSEILLER EN VOYAGES
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE DE GESTION
PROGRAMMEUR ET DÉVELOPPEUR EN MÉDIAS INTERACTIFS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
TECHNICIEN DE RÉSEAU
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
ANALYSTE ET ADMINISTRATEUR DE BASES DE DONNÉES
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
ÉVALUATEUR DE SYSTÈMES D’INFORMATION
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
PHOTOGRAPHIE
PHOTOGRAPHE
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
TECHNIQUES D’ANIMATION 3D ET DE SYNTHÈSE D’IMAGES
DESIGNERS GRAPHIQUES ET ILLUSTRATEURS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
INTÉGRATION MULTIMÉDIA
PROGRAMMEUR ET DÉVELOPPEUR EN MÉDIAS INTERACTIFS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
TECHNICIEN EN GRAPHISME
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Acceptables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
DESIGNERS GRAPHIQUES ET ILLUSTRATEURS
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Acceptables |
Bas-Saint-Laurent | Favorables |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |
CONCEPTEURS ET DÉVELOPPEURS WEB
Perspectives d’emploi de cette profession
Région | Perspectives (2015-2019) |
---|---|
Ensemble du Québec | Favorables |
Bas-Saint-Laurent | Non publiées |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Non publiées |